List of Massey Ferguson industrial tractor models
| Model | Year | Fuel | |
|---|---|---|---|
| 20 | diesel | ||
| 20B | From 1973 | diesel | |
| 20C | From 1976 Until 1982 | diesel | |
| 20D | From 1983 Until 1990 | ||
| 20E | diesel | ||
| 20F | From 1988 | diesel | |
| 20 Turf | diesel | ||
| 30 | From 1970 Until 1976 | diesel | |
| 30B | diesel | ||
| 30C | diesel | ||
| 30D | diesel | ||
| 30E | From 1986 | diesel | |
| 30 Turf | diesel | ||
| 31 | diesel | ||
| 35 Turf | From 1962 Until 1964 | gasoline | |
| 35 Utility | From 1962 Until 1964 | diesel | |
| 40 | diesel | ||
| 40B | diesel | ||
| 40E | diesel | ||
| 50 | diesel | ||
| 50A | diesel | ||
| 50B | diesel | ||
| 50C | diesel | ||
| 50D | |||
| 50E | diesel | ||
| 50EX | diesel | ||
| Work Bull 202 | From 1958 Until 1967 | gasoline | |
| 203 | From 1961 Until 1967 | diesel | |
| Work Bull 204 | From 1960 Until 1965 | gasoline | |
| 205 | From 1961 Until 1969 | diesel | |
| 302 | diesel | ||
| 304 | diesel | ||
| 404 Work Bull | gasoline | ||
| Work Bull 406 | gasoline | ||
| 765 | From 1958 Until 1964 | diesel | |
| 2130 | From 1966 Until 1968 | diesel | |
| 2135 | From 1964 Until 1968 | gasoline | |
| 2200 | From 1965 Until 1970 | gasoline | |
| 2203 | diesel | ||
| 2205 | diesel | ||
| 3165 | From 1965 | gasoline | |
| 3303 | diesel | ||
| 3305 | diesel | ||
| Work Bull 303 |