List of Massey Harris farm tractor models
| Model | Year | Fuel | |
|---|---|---|---|
| 16 Pacer | From 1953 Until 1955 | gasoline | |
| 20 Row-Crop | From 1946 Until 1948 | gasoline | |
| 21 Colt | From 1952 Until 1953 | gasoline | |
| 22 | From 1948 Until 1953 | gasoline | |
| 23 Mustang | From 1952 Until 1956 | gasoline | |
| 25 26-41 | From 1932 Until 1946 | gasoline | |
| 30 | From 1946 Until 1952 | gasoline | |
| 33 | From 1952 Until 1955 | gasoline | |
| 44 Row-Crop | From 1947 Until 1953 | gasoline | |
| 44 Special | From 1953 Until 1955 | gasoline | |
| 50 | From 1955 Until 1956 | gasoline | |
| 55 | From 1946 Until 1955 | gasoline | |
| 81 | From 1941 Until 1946 | gasoline | |
| 82 | From 1941 Until 1948 | distillate | |
| 101 Junior | From 1939 Until 1946 | gasoline | |
| 101 Senior | From 1942 Until 1946 | gasoline | |
| 101 Super | From 1938 Until 1942 | gasoline | |
| 102 Junior | From 1939 Until 1946 | distillate | |
| 102 Senior | From 1942 Until 1946 | distillate | |
| 201 | From 1940 Until 1942 | gasoline | |
| 202 | From 1940 Until 1942 | gasoline | |
| 203 | From 1940 Until 1947 | distillate | |
| 333 | From 1956 Until 1958 | gasoline | |
| 444 | From 1956 Until 1958 | diesel | |
| 555 | From 1955 Until 1958 | gasoline | |
| 744 | From 1948 Until 1958 | diesel | |
| 745 | From 1954 Until 1958 | diesel | |
| Challenger | From 1936 Until 1939 | gasoline | |
| GP 15/22 | From 1930 Until 1936 | gasoline | |
| No. 1 12-25 | From 1918 Until 1919 | gasoline | |
| No. 2 12-22 | From 1920 Until 1922 | gasoline | |
| No. 3 15-28 | From 1922 Until 1923 | gasoline | |
| Pacemaker | From 1936 Until 1939 | gasoline | |
| Pony 11 | From 1947 Until 1954 | gasoline | |
| Pony 811 | From 1951 Until 1951 | gasoline | |
| Pony 812 | From 1951 Until 1957 | gasoline | 
 
									